Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
76 Ca 1.364 1.364 1 1.364 0 0
77 Peace 1.114 1.114 1 1.114 1 1.114
78 TWN 1.100 1.100 2 550 2 550
79 Tghjuu 997 997 1 997 1 997
80 Farm 994 994 1 994 1 994
81 2675 936 936 2 468 2 468
82 DOOM 908 908 1 908 1 908
83 Tribu 905 905 1 905 1 905
84 ELI 888 888 2 444 2 444
85 GUCCI 747 747 2 374 1 747
86 Gran 744 744 3 248 2 372
87 Power! 721 721 1 721 1 721
88 ns 661 661 1 661 1 661
89 GS 577 577 1 577 0 0
90 H20 576 576 1 576 1 576
91 Rola 542 542 1 542 1 542
92 Ntg 504 504 2 252 2 252
93 lusi 477 477 2 239 2 239
94 TBSRS 476 476 1 476 1 476
95 VTW 446 446 2 223 2 223
96 CRZ 442 442 1 442 1 442
97 ID 418 418 1 418 0 0
98 Anjos 410 410 1 410 1 410
99 07 395 395 3 132 1 395
100 6S 393 393 1 393 1 393
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: