Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 Nabos 3.969 3.969 2 1.985 3 1.323
52 RNC 3.891 3.891 2 1.946 2 1.946
53 XPTO 3.876 3.876 7 554 7 554
54 T_P_D 3.666 3.666 3 1.222 3 1.222
55 PUMPUM 3.596 3.596 1 3.596 2 1.798
56 CU 3.559 3.559 1 3.559 1 3.559
57 -MB- 3.231 3.231 4 808 4 808
58 2445 3.227 3.227 1 3.227 1 3.227
59 VHA 3.125 3.125 3 1.042 3 1.042
60 Rolo 2.910 2.910 2 1.455 2 1.455
61 FPPs 2.874 2.874 7 411 4 719
62 PaPPs 2.518 2.518 1 2.518 1 2.518
63 IG 2.497 2.497 1 2.497 1 2.497
64 BTC 2.233 2.233 2 1.117 2 1.117
65 CDE 2.171 2.171 4 543 4 543
66 ODT2 2.152 2.152 2 1.076 2 1.076
67 LDF 2.010 2.010 2 1.005 2 1.005
68 HR! 1.984 1.984 1 1.984 1 1.984
69 SL 1.877 1.877 2 939 2 939
70 KGB 1.735 1.735 2 868 3 578
71 GSTM 1.648 1.648 2 824 2 824
72 LDS 1.611 1.611 2 806 2 806
73 BLDEMP 1.607 1.607 2 804 2 804
74 SPPS 1.522 1.522 1 1.522 0 0
75 .... 1.486 1.486 2 743 2 743
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: