Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 FO 23.472 23.472 17 1.381 15 1.565
27 LDUS 21.692 21.692 2 10.846 6 3.615
28 jpOwer 19.236 19.236 25 769 15 1.282
29 keswip 17.612 17.612 1 17.612 5 3.522
30 TKEI 17.082 17.082 14 1.220 15 1.139
31 ODT 16.440 16.440 8 2.055 8 2.055
32 TBO 16.370 16.370 9 1.819 10 1.637
33 Dói 15.734 15.734 13 1.210 13 1.210
34 ya 13.835 13.835 4 3.459 9 1.537
35 HsH 12.521 12.521 4 3.130 6 2.087
36 W20 11.025 11.025 2 5.513 4 2.756
37 -.-' 9.278 9.278 6 1.546 8 1.160
38 AOE74 9.138 9.138 4 2.285 5 1.828
39 A.o.D 8.693 8.693 4 2.173 5 1.739
40 PDN 8.585 8.585 8 1.073 8 1.073
41 PRAGA 8.573 8.573 5 1.715 8 1.072
42 IS 8.438 8.438 7 1.205 7 1.205
43 GDSA 7.821 7.821 1 7.821 2 3.911
44 118 7.069 7.069 7 1.010 6 1.178
45 vdf 6.427 6.427 4 1.607 3 2.142
46 ALAUDE 5.800 5.800 2 2.900 2 2.900
47 Paulo 5.570 5.570 2 2.785 3 1.857
48 PRAGA! 5.198 5.198 2 2.599 3 1.733
49 HFl 4.877 4.877 8 610 6 813
50 FB 4.501 4.501 5 900 5 900
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: