Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
101 OLD-26 390 390 1 390 0 0
102 PSD 385 385 1 385 1 385
103 SLVL 378 378 1 378 1 378
104 1,4All 336 336 1 336 1 336
105 NTe 322 322 1 322 1 322
106 Chega 316 316 1 316 1 316
107 PPPPPS 312 312 1 312 1 312
108 SOS 284 284 2 142 1 284
109 NW5 267 267 1 267 1 267
110 gfhstg 247 247 1 247 1 247
111 ~IP~ 197 197 1 197 1 197
112 EDE 194 194 1 194 1 194
113 BLOOD 172 172 1 172 1 172
114 NT 150 150 1 150 1 150
115 Buba 143 143 1 143 0 0
116 NGen 131 131 1 131 1 131
117 T+H+E 120 120 1 120 1 120
118 ALONE 98 98 1 98 0 0
119 HNSTS 87 87 1 87 1 87
120 SLDNH 87 87 1 87 0 0
121 One4AL 57 57 1 57 1 57
122 TKR 43 43 1 43 1 43
123 sdsdsd 36 36 1 36 1 36
124 PeA 36 36 1 36 0 0
125 tr 36 36 1 36 1 36
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: